San Pedro, viernes 19 de abril de 2024
20 °C
Intervalos nubosos Cielos cubiertos con lluvias débiles
20 °C
Intervalos nubosos Cielos cubiertos con lluvias débiles

En Carmen de Areco

Karting: Nuevo triunfo de Daniel Codesido

Karting: Nuevo triunfo de Daniel Codesido

El piloto sampedrino sigue de racha y volvió a subirse al podio en la 7ma. fecha del 150 Master.
San Pedro Informa
domingo 07 de nov.
Karting: Nuevo triunfo de Daniel Codesido

En el marco de la séptima fecha del año, se desarrolló una nueva competencia oficial de la agrupación Pilotos Karting Del Norte, en el Kartódromo Municipal de Carmen De Areco, retornando por segunda vez en el año a este pintoresco escenario. 


El volante de San Pedro Daniel Codesido, en la tarde soleada de Carmen De Areco, se transformó esta vez en el piloto a seguir en este escenario, tras emplear en su mejor vuelta un tiempo de 45.206, desplazando a las posiciones de escoltas a Luciano Montiel y al líder del certamen Mariano Engwerda. 


Párrafo aparte para Luciano Montiel, que ya venía amenazando con meterse entre los más rápidos, pero en este caso por lo visto, adelantó el trámite con el debut de la máquina que le adquirió a la gente de MCK Chasis. Con mecánica propia el piloto local, se destapó con una brillante actuación en el inicio de la actividad de PKN y augura una buena tarea para la actividad de mañana, cuando se dispute la continuidad del organigrama.  


Posiciones oficiales de la Clasificación, Clase 150 Máster.  

 

1 3 CODESIDO DANIEL 45.206  

2 9 MONTIEL LUCIANO 45.298  

3 36 ENGWERDA MARIANO CARLOS 45.454  

4 365 PARODI MARTIN 45.472  

5 2 ANDRADE GONZALO FACUNDO 45.482  

6 6 GARCÍA MAURO 45.494  

7 1 ACOSTA MARIO 45.626  

8 368 FABRIZIO CRISTIAN 45.64  

9 7 LOUGHLIN EUGENIO 45.645  

10 140 MANGUERI JOSE ALBERTO GABRIEL 45.708  

11 8 ELIZALDE EUGENIO 45.728  

12 85 PUYÓ RAMIRO 45.81  

13 110 BASANTA MARCOS JESUS 45.832  

14 4 BARRERA GUSTAVO 45.893  

15 148 DE FRANCESCO CARLOS 45.895  

16 115 BASANTA JOSE MARIA 45.896  

17 94 MUÑOZ PABLO 45.904  

18 139 LUCAS AMATTO 45.926  

19 143 JUAN MANUEL DICATARINA 45.987  

20 5 GUTIERREZ RAUL OSVALDO 46.032  

21 53 ROJO RODRIGO 46.071  

22 87 ARIAS MATIAS HERNAN 46.114  

23 10 TETTENBORN MAURO 46.269  

24 68 ROLDÁN FEDERICO 46.292  

25 116 LEO CORONEL 46.38  

26 128 COCCARO FEDERICO 46.396  

27 149 PANET ALEJANDRO 46.436  

28 127 VISSANI JUAN PABLO 46.471  

29 58 PRADERE CRISTIAN 46.476  

30 72 KERN SERGIO 46.481  

31 129 LANDRIEL DANIEL 46.514  

32 46 CAGNONI ADRIAN FABIO 46.616  

33 14 ROCHA MAXI 46.729  

34 121 BURGUEÑO LUCHO 46.904  

35 147 COLOMAR NICOLÁS 47.19  

36 84 ABALLAY FAUSTINO 47.294  

37 154 MARTIN COLOMBO 47.439  

38 92 GIADEVITO ANDRES 48.112  


Comparti esta nota

Comparti esta nota

Registro DNDA en trámite
Propietario y Director: Roberto Eduardo Dlapa
Facundo Quiroga 80
San Pedro (2930), Buenos Aires
grupogen@gmail.com
19/04/2024 / N° de Edición:20240419

Copyright (c) 2024 San Pedro Informa. Todos los derechos reservados.